| Model | Load power | Timing | Timing periods per day | Timer setting | Power Supply and Wiring Scheme | Spec sheet |
| BRT-400 | 2000W | 1 day | 20 periods | s | 220-240V 50HZ/60HZ, two wires | Click to view |
| BRT-400B | mins | Click to view | ||||
| BRT-402 | s | 220-240V 50HZ/60HZ | Click to view | |||
| BRT-402B | mins | Click to view | ||||
| BRT-403 | 2000W | 7 days | s | 220-240V 50HZ/60HZ, two wires | Click to view | |
| BRT-403B | mins | Click to view | ||||
| BRT-404 | s | 220-240V 50HZ/60HZ | Click to view | |||
| BRT-404B | mins | Click to view | ||||
| BRT-405 | 2000W | 1day | s | 220-240V 50HZ/60HZ, two wires | Click to view | |
| BRT-406 | 220-240V 50HZ/60HZ | Click to view |



